Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produkt: | próżniowy piec do topienia | Maksymalna temperatura: | 1700℃ |
---|---|---|---|
Temperatura pracy: | 1600℃ | Element grzewczy: | Element grzejny MoSi2 |
Szybkość ogrzewania: | 0-20 ℃/min | Dokładność temperatury: | +/-1℃ |
Pojemność: | 12L | Wewnętrzny rozmiar: | 200x200x200mm (8L) |
High Light: | Piekarnik do topnienia próżniowego 12L,Popielnik do topnienia próżniowego o wysokiej temperaturze,Wielkiej temperatury próżniowy pień spiekujący |
Właściwości pieca syfrowania próżniowego, pieca do topienia próżniowego
A. Dobra jednolitość temperatury, trzystopniowe ogrzewanie, sterowanie temperaturą komputerową, automatyczne regulacje PID;
B. System chłodzenia powietrzem o zewnętrznym obiegu, wydajny wymiennik ciepła, wielokierunkowe jednolite chłodzenie części roboczych, szybka prędkość chłodzenia, jednolite chłodzenie;
C. Podwójna struktura wymiennika ciepła; znacznie skraca czas chłodzenia;
D. 300Kg ochronne podawanie pieca spiekującego, skrzynka operacyjna wykorzystuje pełny napęd mechaniczny, materiał może zatrzymać się w dowolnej pozycji, niezawodna obsługa i łatwa konserwacja.
Dane techniczne pieca do topnienia w super wysokiej próżni
Wielkość komory | 200x200x200mm (szerokość * wysokość * głębokość) (8 litrów) | |||
Maksymalna temperatura | 1200 C (< 2 godziny) | 1400 C (< 2 godziny) | 1700 C (< 2 godziny) | |
Temperatura pracy | 1100 C | 1300 C | 1600 C | |
Regulowanie temperatury | Automatyczne sterowanie PID za pomocą sterowania mocą SCR (Silicon Controlled Rectifier) z kątem fazy, ograniczającym prąd rezystor. | |||
51 programowalne segmenty do precyzyjnego sterowania szybkością ogrzewania, szybkością chłodzenia i czasem pobytu. | ||||
Wbudowana funkcja PID Auto-Tune z ochroną przed przegrzaniem i uszkodzeniem termoparów. | ||||
Ochrona przed nadciśnieniem i alarm pozwalają na pracę bez opieki. | ||||
Maksymalna próżnia | 00,007Pa | |||
Dokładność temperatury |
±1C |
|||
Jednorodność temperatury | ± 5C powyżej 120 mm | |||
±3C powyżej 80 mm | ||||
Prędkość ogrzewania | 0-20C/min | |||
Termocouple | Typ K | Typ S | Typ B | |
Element grzewczy | Włókna grzewcze | SiC element grzewczy | MoSi2 Element grzewczy | |
Komora pieca | 2 warstwy izolacji włókien ceramicznych | 3 warstwy izolacji z włókien ceramicznych | 3 warstwy izolacji z włókien ceramicznych | |
Pierwsza: 1430°C płyty z włókien ceramicznych | Pierwsza: płyty z ceramicznych włókien o temperaturze 1700°C | Pierwszy: 1800°C płyty z ceramicznych włókien | ||
2nd: 1260°C płyty z włókien ceramicznych | 2nd:1430°C płyty z włókien ceramicznych | Drugi: płyty z ceramicznych włókien o temperaturze 1600 °C | ||
Trzecia: płyty z włókien ceramicznych o temperaturze 1260°C | Trzecia: płyty z włókien ceramicznych o temperaturze 1260°C | |||
Struktura pieca | Podwójny obudowa stalowa z podwójnym wentylatorem chłodzącym, temperatura powierzchni poniżej 60°C | |||
Drzwi pieca | Otwarta przednia strona | |||
Odcięcie zasilania przy otwarciu drzwi pieca | ||||
Napięcie robocze | 110 V lub 220 V lub 380 V, 50 Hz lub 60 Hz | |||
Moc nominalna | 7 kW |
Model pieca do topnienia w super wysokiej próżni typu 1700:
Model | Maksymalna temperatura. | Wielkość komory ((WxHxD mm) | Napięcie robocze i moc |
SP-1700B-1L | 1700°C | 100x100x100mm ((4 ′x4 ′x4 ′) | AC, 1 faza, 220V/1,5 kW |
SP-1700B-3.4L | 1700°C | 150x150x150mm (6"x6"x6") | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu3.5 kW |
SP-1700B-4.5L | 1700°C | 150x150x200 mm (6"x6"x8") | AC, 1 faza, 220 V.4.5 kW |
SP-1700B-8L | 1700°C | 200x200x200mm (8"x8"x8") | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu |
SP-1700B-12L | 1700°C | 200x200x300mm (8"x8"x12") | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu |
SP-1700B-18.8L | 1700°C | 250x250x300 mm (10"x10"x12") | AC, 3 fazy, 220V, 11 kW |
SP-1700B-36L | 1700°C | 300x300x400 mm (12"x12"x16") | AC, 3 fazy, 380V, 16KW |
SP-1700B-49L | 1700°C | 350x350x400mm (14"x14"x16") | AC, 3 fazy, 380V, 21 kW |
SP-1700B-64L | 1700°C | 400x400x400mm (16"x16"x16") | 3 fazowe 380V24KW |
SP-1700B-125L | 1700°C | 500x500x500 mm (20"x20"x20") | 3 fazowe 380V, 36KW |
1200CModel pieca do topnienia w super wysokiej próżni:
Model | Maksymalna temperatura | Wielkość komory | napięcie robocze i moc |
SP-1200B-1L | 1200°C | 100x100x100mm ((4 ′x4 ′x4 ′) | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu |
SP-1200B-3.4L | 1200°C | 150 x 150 x 150 mm ((6 ′ x 6 ′ x 6 ′) | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu10,6 kW |
SP-1200B-4.5L | 1200°C | 150 x 150 x 200 mm ((6 ′ x 6 ′ x 8 ′) | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu |
SP-1200B-8L | 1200°C | 200x200x200mm ((8 ′′ x 8 ′′ x 8 ′′) | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu |
SP-1200B-12L | 1200°C | 200x200x300mm ((8 ′′ x 8 ′′ x 12 ′′) | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu |
SP-1200B-18.8L | 1200°C | 250x250x300mm ((10 ′′ x 10 ′′ x 12 ′′) | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu |
SP-1200B-36L | 1200°C | 300x300x400mm (12x12x16mm) | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu7.5 kW |
SP-1200B-49L | 1200°C | 350 x 350 x 400 mm ((14 ′′ x 14 ′′ x 16 ′′) | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu |
SP-1200B-64L | 1200°C | 400x400x400mm ((16 ′′ x 16 ′′ x 16 ′′) | 3 fazowe 380V, 11 kW |
SP-1200B-125L | 1200°C | 500x500x500mm ((20 ′′ x 20 ′′ x 20 ′′) | 3 fazowe 380V, 15 kW |
SP-1200B-216L | 1200°C | 600x600x600mm ((24×24×24×24) | 3 fazowe 380V, 18 kW |
Szczegóły System próżniowy pieca na próżniowe spiekanie, pieca na próżniowe topienie,
Pompy mechaniczne
Model: 2X-30
Ciśnienie ostateczne: 6x10-2
Prędkość pompowania: 30 l/s
Zużycie oleju pompowego: 4,5 l
Moc ogrzewania: 3 kW
Zużycie wody chłodzącej: 480 l/h
Prędkość obrotu wału głównego: 430 obr./min.
Gwarancja na piece do topnienia pod wysoką temperaturą 1700C
Jednoletnia gwarancja ograniczona z życiowym wsparciem, z wyłączeniem elementu grzewczego
i rurki ceramicznej uszkodzonej przez użytkownika.
Uwaga: Wszelkie uszkodzenia spowodowane użyciem gazów żrących i kwaśnych oraz wszelkie uszkodzenia
nieprawidłowe obsługiwanie i używanie nie są objęte tym ubezpieczeniem
Osoba kontaktowa: Ms. Vera Zuo
Tel: 86-13607649242