Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dobra: | Tygiel kwarcowy | kształt: | cylinder |
---|---|---|---|
Surowiec: | 99% ceramika z tlenku glinu | Zawartość tlenku glinu: | 95%, 85% |
Max. Maks. Temperature Temperatura: | 1500C | Klasyfikacja: | Produkcja przemysłowa |
Stosowanie: | Przemysł, testy laboratoryjne | Rozmiar: | zgodnie z wymaganiami |
Certyfikat: | ce | Minimalne zamówienie: | 5szt |
High Light: | 1500C kwarcowy tygiel grafitowy,tygiel grafitowy do topienia złota,ceramiczny tygiel grafitowy 1500C |
Zastosowanie tygla kwarcowego o dużej gęstości:
Przemysłowy tygiel ceramiczny z tlenku glinu służy do testowania laboratorium i różnych analiz przemysłowych.
Tygiel ceramiczny z tlenku glinu
obejmują: łukowy tygiel z tlenku glinu, kwadratowy tygiel z tlenku glinu, prostokątny tygiel ceramiczny z tlenku glinu,
ceramiczny tygiel kolumnowy.
Zastosowanie tygla kwarcowego o dużej gęstości:
1. wysoka czystość Al2O3 >99%.
2. Doskonała ogniotrwałość.
3. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
4. Długi czas życia.
5. Wysoka odporność chemiczna na trawienie.
6. Wysoka temperatura do 1800°C
7. Odporny na nagłe zimno i gorąco, niewybuchowy.
8. Wysoka gęstość odlewania z gęstwy.
9. Różne rodzaje kształtów.
Tygiel ceramiczny z tlenku glinu
1. Tygiel korundowy nadaje się do topienia próbek z bezwodnym Na2CO3 i innymi słabo alkalicznymi substancjami jako topnikiem, ale nie nadaje się do topienia próbek z Na2O2, NaOH i innymi silnymi substancjami alkalicznymi i substancjami kwasowymi jako topnikiem (takimi jak K2S2O7 i tak dalej)
2. Odporność na wysoką temperaturę, kwasy i zasady, zimno i gorąco, korozję chemiczną
3. Kolor jest biały lub beżowy
Parametr techniczny tygla ceramicznego z tlenku glinu:
Przedmiot | Jednostka | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | |
Charakterystyka fizyczna | Wytrzymałość cieplna | 0C | 1500 | 1550 | 1800 |
Gęstość nasypowa | g/cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | |
Absorpcja wody | % | 0 | 0 | 0 | |
Właściwości mechaniczne |
Wytrzymałość na zginanie | MPa | 320 | 340 | 360 |
Twardość Vickersa | Gpa | 12.2 | 13,5 | 15.6 | |
Moduł sprężystości | Gpa | 280 | 320 | 370 | |
Współczynnik Poissona | 0,22 | 0,23 | 0,23 | ||
Charakterystyka termiczna | Współczynnik rozszerzalności liniowej | (20-5000C) 10-6/0C | 7.1 | 7.2 | 8 |
Przewodność cieplna | w/(mk) | 16 | 24 | 32 | |
Ciepło właściwe | *10-3J/(kg*K) | 0,78 | 0,78 | 0,9 | |
Parametry elektryczne | Stała dielektryczna (1 MHz) | - | 9 | 9.4 | 9.9 |
Kąt strat dielektrycznych | *10-4 | 15 | 5 | 1 | |
Wytrzymałość dielektryczna | *106 V/m | 12 | 15 | 15 | |
Zakres procesu (mm) | |||||
Średnica zewnętrzna | 1 --- 300 | ||||
Średnica wewnętrzna | 0,5 --- 300 | ||||
Długość | 0,5 --- 1200 |
Model | Średnica zewnętrzna | Wewnętrzna średnica | Całkowita wysokość |
C01 | 145 mm | 83 mm | 293 mm |
C02 | 335 mm | 265 mm | 300 mm |
C03 | 318 mm | 267 mm | 410 mm |
C04 | 510 mm | 450 mm | 610 mm |
1. Twoje zapytanie dotyczące naszych produktów lub cen zostanie udzielone w ciągu 24 godzin.
2. Dobrze wyszkolony i doświadczony personel, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w płynnym języku angielskim.
3. Wszystkie nasze produkty posiadają roczną gwarancję.
4. Oferowanie wsparcia w rozwiązaniu problemu w okresie aplikacji lub sprzedaży.
5. Konkurencyjne ceny oparte na tej samej jakości.
6. Gwarancja jakości próbek taka sama jak jakość produkcji masowej.
7. Sprawdzaj jakość przedmiotów jeden po drugim
8. Podaj zdjęcia pakowania i numer śledzenia
9. Śledzenie paczki dla ciebie.
Osoba kontaktowa: Ms. Vera Zuo
Tel: 86-13607649242