|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Laboratorium Pieców Muflowych | Maksymalna temperatura: | 1200C |
|---|---|---|---|
| Operacja Temperatura: | 1100C | Funkcja: | Wysoka temperatura |
| Element grzewczy: | Drut Fe-Cr-Al-Mo | Szybkość ogrzewania: | 0-20 ℃/min |
| Dokładność temperatury: | +/-1 ℃ | Struktura pieca: | podwójne muszle |
| Tom: | 12L | Źródło prądu: | Elektryczny |
| High Light: | Laboratorium pieców muflowych 1200C,laboratorium pieców muflowych o wysokiej temperaturze,laboratoryjny piec muflowy 1200C |
||
Podwójna skorupa laboratoryjna do pieców muflowych 1200C
Zastosowanie laboratoryjne pieców muflowych:
Laboratorium Pieców Muflowych jest szeroko stosowane w szkołach wyższych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych do spiekania w wysokiej temperaturze, wyżarzania metali, przemysłu chemicznego, metalurgii, ceramiki, opracowywania nowych materiałów, popiołu z materiałów organicznych, testowania jakości
![]()
Dane techniczne laboratorium pieców muflowych:
| Przedmiotów | Specyfikacja |
| Produkt | Laboratoryjny elektryczny piec muflowy SP-1200B-12L |
| Przydatny rozmiar komory | 200*200*300mm (12L W * H * D) |
| Maksymalna temperatura | 1200 ℃ (< 3 godz.) |
| Temperatura pracy | 0-1100 ℃ (regulowany, przez długi czas) |
| Dokładność temp | ± 1 ℃ |
| Szybkość ogrzewania | 1-20 ℃ / min (regulowany, zaleca mniej niż 15 ℃ / min) |
| Element grzewczy | Drut oporowy |
| Wykładzina pieca | Lekka, trwała płyta z włókna ceramicznego |
| Moc znamionowa: | 5KW |
| Powłoka pieca | Podwójne powłoki z chłodzeniem wentylatorem |
| Temp.pomiar | Według termopary typu K |
| Temp.Kontrola | 30 programowalnych segmentów i automatyczne sterowanie PID |
| Tryb wyświetlania temperatury | Czterocyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny |
| Temperatura powierzchni pieca | ≤55.C |
| Napięcie robocze | AC, 1-fazowe, 220 V, 50/60 Hz |
| Część opcjonalna | Może być połączony z komputerem, jeśli klient potrzebuje; |
| Gratisy | 1. rękawica do piekarnika 1 zestaw;2. Szczypce 1 szt |
Standardowy model laboratoryjnego pieca muflowego skrzynkowego:
| Model | Maks.temp | Rozmiar komory | Napięcie i moc robocza |
| SP-1200B-1L | 1200 ℃ | 100x100x100mm(4”x4”x4”) | AC, 1-fazowe, 220V/1KW |
| SP-1200B-3,4L | 1200 ℃ | 150x150x150mm(6”x6”x6”) | AC, 1-fazowe, 220 V, 1,6 kW |
| SP-1200B-4,5L | 1200 ℃ | 150x150x200mm(6”x6”x8”) | AC, 1-fazowe, 220V.2KW |
| SP-1200B-8L | 1200 ℃ | 200x200x200mm(8”x8”x8”) | AC, 1-fazowe, 220 V, 4KW |
| SP-1200B-12L | 1200 ℃ | 200x200x300mm(8”x8”x12”) | AC, 1-fazowe, 220V, 5KW |
| SP-1200B-18.8L | 1200 ℃ | 250x250x300mm(10”x10”x12”) | AC, 1-fazowe, 220V, 6KW |
| SP-1200B-36L | 1200 ℃ | 300x300x400mm(12”x12”x16”) | AC, 1-fazowy, 220 V, 7,5 kW |
| SP-1200B-49L | 1200 ℃ | 350x350x400mm(14”x14”x16”) | AC, 1-fazowe, 220V, 9KW |
| SP-1200B-64L | 1200 ℃ | 400x400x400mm (16”x16”x16”) | AC, 3-fazowy, 380 V, 11 kW |
| SP-1200B-125L | 1200 ℃ | 500x500x500mm(20”x20”x20”) | AC, 3-fazowy, 380 V, 15 kW |
| SP-1200B-216L | 1200 ℃ | 600x600x600mm(24”x24”x24”) | AC, 3-fazowy, 380 V, 18 kW |
Gwarancja:Roczna ograniczona gwarancja z dożywotnią obsługą, z wyłączeniem elementu grzejnego
oraz rura ceramiczna uszkodzona przez użytkownika.
Uwaga: Wszelkie uszkodzenia spowodowane użyciem gazów żrących i kwaśnych oraz wszelkie uszkodzenia
z niewłaściwej obsługi i użytkowania nie są objęte tym zakresem
Osoba kontaktowa: Ms. Vera Zuo
Tel: 86-13607649242